面向 B 端企业销售团队,大数据 + AI 全场景智能获客系统,解决企业拓客痛点,帮助销售精准挖掘企业线索,搭建可复制销售体系,实现商机、业绩双线增长。
核心能力:依托 3 亿 + 企业资源、10 亿 + 联系方式、2000 + 分类标签,3 秒全渠道锁定潜客。
✅ 100 万 + 市场渠道:挖掘全网销售商机,构建多元化企业线索库,打破 TOB 销售获客困境

表格
| 对比项 | 线索宝 | 线索挖掘 Pro(高级版) |
|---|---|---|
| 数据体量 | 3 亿 + 企业数据 | 3 亿 + 企业数据 |
| 更新能力 | 一般,T+2 更新,字段较少 | 高,重点城市 T+0 更新 |
| 数据质量 | 企业基础信息,联系方式指向性一般 | 企业字段齐全,可获取人员关联联系方式 |
| 搜索逻辑 | 关键词 + 限定范围搜索(公司名、主营) | 关键词深度匹配,覆盖产品名、经营范围等 |
| 行业专题 | 不支持 | 内置 100 + 行业模板,条件筛选 |
| 搜索维度 | 30 + 筛选条件,地图搜客 | 400 + 筛选条件,圆形范围地图搜客 |
| 店铺信息 | 无 | 可查询全国店铺信息 |
| 子账户 | 不支持 | 支持 |
| 扩容 | 不可扩容 | 支持扩容 |
| 表格导出 | 支持 | 支持 |
| 核心优势 | 额度区间灵活,线索单价低,低成本满足基础获客需求 | 筛选维度丰富;售后强,可提供行业指导;线索来源广,套餐赠送额度,赠送比例 25% |
.jpg)

对接腾讯云、企业微信、华为、火山引擎、AWS、文心一言、销帮帮 CRM、百应、猪八戒、EC 等云厂商、大模型、CRM、SaaS 服务商。